สถานศึกษา
26แห่ง
Local education intelligence
ภาพรวมทรัพยากร ผู้เรียน และการกระจายตัวรายอำเภอของกลุ่มสังกัดท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวตั้งและตัวหารมาจากตารางปีการศึกษาและหน่วยเดียวกัน
แสดงเฉพาะ 6 อำเภอที่ตารางรายงานว่ามีสถานศึกษากลุ่มสังกัดนี้
องค์ประกอบผู้เรียนในกลุ่มสังกัดท้องถิ่น
ยอดชายและหญิงรวมกันเท่ากับยอดรวมของแต่ละระดับ
| ระดับการศึกษา | รวม | ชาย | หญิง | สัดส่วนผู้เรียนท้องถิ่น |
|---|---|---|---|---|
| ก่อนประถมศึกษา | 2,849 | 1,468 | 1,381 | 26.5% |
| ประถมศึกษา | 5,562 | 2,823 | 2,739 | 51.8% |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 1,717 | 951 | 766 | 16.0% |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 614 | 323 | 291 | 5.7% |
ค่าอัตราส่วนเป็นค่าคำนวณจากยอดรายอำเภอและปัดทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
| อำเภอ | สถานศึกษา | ห้องเรียน | ครู | นักเรียน | นักเรียน/ห้อง | นักเรียน/ครู |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พระนครศรีอยุธยา | 9 | 166 | 257 | 3,728 | 22.5 | 14.5 |
| ท่าเรือ | 4 | 185 | 86 | 1,530 | 8.3 | 17.8 |
| นครหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| บางไทร | 1 | 62 | 47 | 1,696 | 27.4 | 36.1 |
| บางบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| บางปะอิน | 4 | 46 | 53 | 1,363 | 29.6 | 25.7 |
| บางปะหัน | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ผักไห่ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ภาชี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ลาดบัวหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| วังน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| เสนา | 7 | 97 | 129 | 2,319 | 23.9 | 18.0 |
| บางซ้าย | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| อุทัย | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| มหาราช | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| บ้านแพรก | 1 | 8 | 10 | 106 | 13.3 | 10.6 |
คำนวณจาก 10,742 ÷ 564
คำนวณจาก 10,742 ÷ 582
หญิง 5,177 คน · ชาย 5,565 คน