ที่มาโปร่งใส
ทุกระเบียนจะมีแหล่งข้อมูล ตารางต้นทาง รอบเวลา และวันที่ปรับปรุง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
Open data catalog
บัญชีข้อมูลพร้อมรอบเวลา ขอบเขต และแหล่งอ้างอิง เพื่อรองรับการนำไปใช้ต่ออย่างรับผิดชอบ
แต่ละชุดข้อมูลเชื่อมโยงกลับไปยังตารางในรายงานสถิติจังหวัด
| ชุดข้อมูล | ขอบเขต | รอบข้อมูล | ตารางต้นทาง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ภาพรวมระบบการศึกษา | จังหวัด | ปีการศึกษา 2567 และแนวโน้ม 2563–2567 | 3.1, 3.10, 7.4 | ตรวจสอบแล้ว |
| สถิติการศึกษารายอำเภอ | 16 อำเภอ | ปีการศึกษา 2567 | 3.2 | ตรวจสอบแล้ว |
| นักเรียนตามระดับ ชั้น และเพศ | จังหวัด | ปีการศึกษา 2567 และแนวโน้ม 2563–2567 | 3.3, 3.4, 3.5, 7.4 | ตรวจสอบแล้ว |
| ครูตามคุณวุฒิ ระดับที่สอน และเพศ | จังหวัด | ปีการศึกษา 2567 และแนวโน้ม 2563–2567 | 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 7.4 | ตรวจสอบแล้ว |
| นักเรียนออกกลางคัน | จังหวัด | ปีการศึกษา 2558–2567 | 3.11, 3.12 | มีข้อสังเกต |
| อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา | จังหวัด | ปีการศึกษา 2567 | 3.13, 3.14 | ตรวจสอบแล้ว |
| การเรียนรู้ตลอดชีวิต | จังหวัด | ปีงบประมาณ 2567 | 3.15, 3.16 | ตรวจสอบแล้ว |
| การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16 อำเภอ / กลุ่มสังกัดท้องถิ่น | ปีการศึกษา 2567 | 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8 | ตรวจสอบแล้ว |
| พจนานุกรมข้อมูล | ชุดข้อมูลเว็บไซต์เวอร์ชัน 1 | ใช้กับหลายรอบข้อมูล | 3.1–3.16, 7.4 | ตรวจสอบแล้ว |
เลือกไฟล์รายหัวข้อ หรือเริ่มจาก manifest เพื่ออ่านบัญชีและเวอร์ชันทั้งหมด
ทุกระเบียนจะมีแหล่งข้อมูล ตารางต้นทาง รอบเวลา และวันที่ปรับปรุง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
ใช้รหัสอำเภอและรหัสหมวดข้อมูลที่คงที่ ช่วยให้เชื่อมโยงและเปรียบเทียบข้ามชุดข้อมูลได้
ค่าที่ไม่มีในต้นทางจะบันทึกเป็นค่าว่างพร้อมหมายเหตุ ไม่แทนด้วยศูนย์โดยอัตโนมัติ